Estas habitaciones de ensueño están ubicadas en el tercer nivel, cuentan con espectacular vista panorámica al mar, al Puerto, al Parque Nacional Galápagos y a la parte alta de la isla. Una habitación para disfrutar del descanso, sintiendo la grandeza del mar, la vegetación propia de Galápagos, increíbles atardeceres, repentinos arcos iris, todo desde la comodidad de la hamaca en su balcón privado. Podrá solicitar un café galapagueño pasado, o dependiendo de la temporada, una limonada o jugo de la mejor naranja que haya probado y que se cosecha en las fincas de la isla.
Equipamiento de la habitación: Balcón privado con sala de estar y hamaca. TV pantalla plana, WIFI, Canales por cable, Aire acondicionado, Corriente 110 V, refrigeradora, toallas/sábanas, almohadas hipoalergénicas de espuma y cortinas oscuras. Baño con agua caliente, equipado con comodidades y secador de pelo.
Superficie de la habitación: 26 m².
Tipo de camas: Twin o King size.
1 Noche | |
Tarifa Base |
Sin desayuno
$220,00
Desayuno Incluído
$235,00
|
2019/12/20
-
2020/01/03
Temporada Alta
|
Sin desayuno
$270,00
Desayuno Incluído
$285,00
|
2020/01/06
-
2020/03/30
5% off on 2020
|
Sin desayuno
$220,00
Desayuno Incluído
$235,00
|
Diciembre 2019 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2020 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2020 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2020 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |